
Speisekarte vom 05.11.2018 bis 09.11.2018
| Montag | |
| – Weißkrauteintopf A, I, J | 3,80€ |
| – Pökelbraten mit Kartoffeln und Sauerkraut A, I, J | 4,50€ |
| – Verschiedene Burger A, G, J | 4,00€ |
| – Pasta mit Napoli A, C, G | 3,00€ |
| Dienstag | |
| – Gräupchen mit Rauchfleisch und Kohlrabi A, R | 3,80€ |
| – Hänchenschenkel mit Reis und Mischgemüse A, C, G | 5,00€ |
| – Rinderzunge mit Erbsen und Kartoffeln 2 | 4,00€ |
| – Nudel – Pilz – Pfanne A, C, G | 4,80€ |
| Mitwoch | |
| – Kürbis – Kokos – Curry – Suppe A, C, G | 3,80€ |
| – Krautroulade mit Kartoffeln A, C | 4,80€ |
| – Rinderbraten mit Klößen und Rotkraut A, C, G | 6,00€ |
| – Rucola – Pasta mit Frischkäsesoße A, C, G | 3,80€ |
| Donnerstag | |
| – Linseneintopf A, H, J | 3,80€ |
| – Kartoffelbrei mit Spinat und Ei A, C, G | 4,80€ |
| – Kartoffelbrei mit Leber und Zwiebeln A, C, D, G | 5,00€ |
| – Nudelpfanne A, C, G | 4,00€ |
| Freitag | |
| – Pizzasuppe mit Brot A, C, G | 4,20€ |
| – Hackbraten mit Käse gefüllt, Kartoffeln und Gemüse A, C, G |
5,50€ |
| – Entenkeule mit Rotkraut und Klößen A, C, G | 7,00€ |
| – Bandnudeln mit Spinat – Lachs – Soße A, C, D, G | 4,80€ |
45. KW 2018 Lausschmaus Speiseplan
Wir haben zusätzliche Tagesgerichte
Es gibt leckeres Kompott und Kuchen
Essen auch zum Mitnehmen und auf Bestellung